Part # | 2157 | 2158 | 2159 | 2160 | 2161 |
HP | 1/4 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 1 |
Voltage | 208 / 230V | 208 / 230V | 208 / 230V | 208 / 230V | 208 / 230V |
Amp Rating | 1.8 | 2.7 | 3.2 | 4.5 | 5.2 |
RPM | 1075 / 3 | 1075 / 3 | 1075 / 3 | 1075 / 3 | 1075 / 3 |
Capacitor | 5 MFD / 370V | 5 MFD / 370V | 7.5 MFD / 370V | 10 MFD / 370V | 15 MFD / 370V |
Motor Type | PSC | PSC | PSC | PSC | PSC |
Frame | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Enclosure | Open Air | Open Air | Open Air | Open Air | Open Air |
Insulation Class | B | B | B | B | B |
Ambient Temp. | 60º C / 140ºF | 60º C / 140ºF | 60º C / 140ºF | 60º C / 140ºF | 60º C / 140ºF |
Motor Diameter | 5.625 in. | 5.625 in. | 5.625 in. | 5.625 in. | 5.625 in. |
Shaft Diameter | 0.5 in. | 0.5 in. | 0.5 in. | 0.5 in. | 0.5 in. |
Shaft Extension | 4.5 in. | 4.5 in. | 4.5 in. | 4.5 in. | 4.5 in. |
Dial 1/4 HP 3 Spd/1075 RPM Direct Drive Blower Motor
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Envío en 1 día hábil
Obtenga una entrega rápida en todos los pedidos en stock: envíos procesados dentro de 1 día hábil.
¿Tienes preguntas?
No dudes en ponerte en contacto con nosotros

Pregúntele a un experto
Earn [points_amount] when you buy this item.
- 60 Hertz / Single Phase
- Reversible Rotation
- Auto Thermal Protection
- UL Recognized
Specifications
Ficha de datos:
Manual de usuario:
Instrucciones de seguridad:
Color:
Material:
Estilo:
Calificación:
Amperios:
Voltaje:
Potencia:
Tipo:
Fuente de alimentación:
Área de cobertura máxima (pies cuadrados):
Aroma:
Aplicación:
Método de aplicación:
Compatibilidad de marca/modelo:
Usar ubicación:
Todos los pedidos demoran entre 2 y 24 horas hábiles en procesarse y enviarse. Normalmente, enviaremos los pedidos el mismo día a las 5:00 p. m. (hora estándar del Pacífico) todos los días. Todos los paquetes se enviarán de lunes a viernes. Los pedidos de fin de semana se procesarán y enviarán el lunes siguiente.
Ofertas exclusivas de Saber: No
Peso:
Retornable: Non-Returnable
Garantía:
Advertencia de propiedad para residentes de California: Yes